發布時間:2007-06-12
| 企業名稱 | 主業內容 | |
| 1 | 中國石油天然氣集團公司 | 原油、天然氣勘探開發、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技術研究與服務 | ||
| 2 | 中國石油化工集團公司 | 原油、天然氣勘探開發、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技術研究與服務 | ||
| 3 | 中國海洋石油總公司 | 原油、天然氣勘探開發、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技術研究與服務 | ||
| 4 | 國家電網公司 | 電力供應與生產 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 5 | 中國南方電網有限責任公司 | 電力供應與生產 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 6 | 中國華能集團公司 | 電力生產、熱力生產和供應 |
| 與電力相關的煤炭等一次能源開發 | ||
| 相關交通運輸、專業技術服務 | ||
| 7 | 中國國電集團公司 | 電力生產、熱力生產和供應 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 8 | 中國華電集團公司 | 電力生產、熱力生產和供應 |
| 與電力相關的煤炭等一次能源開發 | ||
| 相關專業技術服務 | ||
| 9 | 中國大唐集團公司 | 電力生產、熱力生產和供應 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 10 | 中國電力投資集團公司 | 電力生產、熱力生產和供應 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 11 | 中國長江三峽工程開發總公司 | 水利工程建設與管理 |
| 電力生產 | ||
| 相關專業技術服務 | ||
| 12 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 黑色金屬采礦、冶煉及加工 |
| 鋼鐵貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 13 | 上海寶鋼集團公司 | 黑色金屬采礦、冶煉及加工 |
| 鋼鐵貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 14 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 黑色金屬采礦、冶煉及加工 |
| 鋼鐵貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 15 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 黑色金屬采礦、冶煉及加工,釩鈦產品加工 |
| 鋼鐵、釩鈦貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 16 | 中國鋁業公司 | 鋁土礦采選,鋁冶煉、加工及貿易 |
| 稀有稀土金屬礦采選,稀有稀土金屬冶煉、加工及貿易 | ||
| 相關工程技術服務 | ||
| 17 | 中國第一重型機械集團公司 | 大型金屬鑄、鍛加工 |
| 礦山、冶金、化工、鍛壓、核島等專用、成套設備制造與技術研究 | ||
| 18 | 中國第二重型機械集團公司 | 大型金屬鑄、鍛加工 |
| 礦山、冶金、化工、鍛壓、核島等專用、成套設備制造與技術研究 | ||
| 19 | 哈爾濱電站設備集團公司 | 發電成套設備、電動機制造 |
| 輸配電設備、電力控制設備、電工器材制造 | ||
| 相關設備成套、技術研究與工程承包 | ||
| 20 | 中國東方電氣集團公司 | 發電成套設備、電動機制造 |
| 電站工程承包、設備成套及技術研究、服務 | ||
| 電力自動控制設備、環保節能設備制造及貿易 | ||
| 21 | 西安電力機械制造公司 | 輸變電及控制設備制造 |
| 相關技術研究、服務 | ||
| 22 | 中國第一汽車集團公司 | 汽車制造、銷售、服務 |
| 汽車技術研究、開發及服務 | ||
| 23 | 東風汽車公司 | 汽車制造、銷售、服務 |
| 汽車技術研究、開發及服務 | ||
| 24 | 中國電子信息產業集團公司 | 電子產品制造 |
| 電子產品貿易、服務 | ||
| 軟件設計及應用 | ||
| 25 | 神華集團有限責任公司 | 煤炭生產、銷售 |
| 電力生產、熱力生產和供應 | ||
| 煤制油及煤化工 | ||
| 相關鐵路、港口等運輸服務 | ||
| 26 | 中國建筑工程總公司 | 建筑工程 |
| 房地產開發經營、物業管理、中介服務 | ||
| 建筑工程技術服務 | ||
| 27 | 中國五礦集團公司 | 金屬及礦產品貿易,金屬期貨 |
| 金屬及礦產品開發利用 | ||
| 貨物運輸及代理服務 | ||
| 28 | 中國糧油食品(集團)有限公司 | 食品加工與制造 |
| 糧油、食品貿易,糧油糖期貨及物流 | ||
| 酒店、房地產開發經營 | ||
| 29 | 中國航空集團公司 | 航空運輸 |
| 相關配套服務 | ||
| 30 | 中國東方航空集團公司 | 航空運輸 |
| 相關配套服務 | ||
| 31 | 中國南方航空集團公司 | 航空運輸 |
| 相關配套服務 | ||
| 32 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 水上運輸 |
| 船舶及浮動裝置制造與修理 | ||
| 物流及與運輸相關的配套服務 | ||
| 33 | 中國海運(集團)總公司 | 水上運輸 |
| 船舶及浮動裝置制造與修理 | ||
| 物流及與運輸相關的配套服務 | ||
| 34 | 中國電信集團公司 | 電信和其他信息傳輸服務 |
| 35 | 中國移動通信集團公司 | 電信和其他信息傳輸服務 |
| 36 | 中國聯合通信有限公司 | 電信和其他信息傳輸服務 |
| 37 | 中國網絡通信集團公司 | 電信和其他信息傳輸服務 |
| 38 | 中國核工業集團公司 | 軍工生產 |
| 放射性金屬礦產勘察及采選,核燃料加工,核輻射加工,核能利用 | ||
| 核技術研究及工程勘察、設計 | ||
| 39 | 中國核工業建設集團公司 | 軍工工程 |
| 核電工程,核能利用 | ||
| 核工程技術研究、服務 | ||
| 40 | 中國航天科技集團公司 | 軍工生產 |
| 航天器、通信及電子設備、汽車零部件、專用機械設備及材料制造 | ||
| 航天工程及技術研究、服務 | ||
| 41 | 中國航天科工集團公司 | 軍工生產 |
| 航天器、通信及電子設備、專用汽車及零部件、專用設備制造 | ||
| 航天工程及技術研究、服務 | ||
| 42 | 中國航空工業第一集團公司 | 軍工生產 |
| 飛機、航空發動機和機載裝備制造及修理,汽車、摩托車及零部件與通用、專用設備制造 | ||
| 航空工程及技術研究、服務 | ||
| 43 | 中國航空工業第二集團公司 | 軍工生產 |
| 飛機、航空發動機和機載裝備制造及修理,汽車、摩托車及零部件與通用、專用設備制造 | ||
| 航空工程及技術研究、服務 | ||
| 44 | 中國船舶工業集團公司 | 軍工生產 |
| 船舶、浮動裝置與相關設備制造,金屬制品與專用設備制造 | ||
| 船舶工程及技術研究、服務 | ||
| 45 | 中國船舶重工集團公司 | 軍工生產 |
| 船舶、浮動裝置與相關設備制造,金屬制品與專用設備制造 | ||
| 船舶工程及技術研究、服務 | ||
| 46 | 中國兵器工業集團公司 | 軍工生產 |
| 光電儀器、化工產品、汽車及零部件制造,專用設備制造 | ||
| 兵器工程及技術研究、服務 | ||
| 47 | 中國兵器裝備集團公司 | 軍工生產 |
| 光電儀器、化工產品、汽車與摩托車制造 | ||
| 兵器工程及技術研究、服務 | ||
| 48 | 中國電子科技集團公司 | 軍工生產 |
| 通信設備、計算機、其他電子設備制造,軟件開發及應用 | ||
| 電子技術研究、服務 | ||
| 49 | 國家開發投資公司 | 投資與資產管理: |
| 實業投資(能源 、交通運輸 、化肥、高科技產業) | ||
| 資產管理 |