文章來源:新聞中心 發布時間:2018-07-20
財富中文網于北京時間2018年7月19日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。在上榜公司數量上,今年美國公司126家,繼續位居第一,中國公司達到120家,比去年增加了5家,穩居第二,日本以52家位列第三。與上年相比,今年上榜500家公司的總營業收入近30萬億美元,同比增加8.3%;總利潤達到創紀錄的1.88萬億美元,同比增加23%;銷售收益率則達到6.3%,凈資產收益率達到10.9%,都超過了去年,表明這些全球最大企業的經營狀況在明顯改善。
沃爾瑪連續第五年成為全球最大公司,它和三家中國中央企業——國家電網、中石化和中石油繼續分列榜單前四位,位次沒有變化。今年上升最快的是中國的國家能源投資集團,躍升175位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有八家都來自中國大陸。上榜的大多數中央企業實現了位次的躍升。首次上榜的中國公司中,始創于1872年、也是中國改革開放先行者的招商局集團有限公司首次申請并入圍,營業收入2701億元人民幣(不含招商銀行),居280位。
本年度《財富》世界500強120家中國企業中,由國務院國資委監管的48個中央企業上榜(見附表)。其中,鞍鋼集團公司四年之后重進500強,居428位;根據加強國有企業布局優化、結構調整的要求,2017年上榜的中國國電集團公司(397位)與神華集團有限責任公司(276位)已經戰略重組,在2018年上榜中央企業中體現為國家能源投資集團有限責任公司(101位);今年新上榜的招商局集團有限公司以營業收入2701億人民幣申請《財富》世界500強,是剔除招商銀行收入后的數據,招商銀行自2012年首次入圍《財富》世界500強以來,已連續7年入圍,居213位。招商局與其子公司招商銀行按1戶中央企業計算,國務院國資委直接監管的中央企業47戶上榜。
初步統計,2012年,世界500強中國企業上榜數量79家,其中,國務院國資委監管的中央企業43家;2013年,世界500強中國企業上榜數量95家,其中,國務院國資委監管的中央企業44家;2014年,世界500強中國企業上榜數量100家,其中,國務院國資委監管的中央企業47家;2015年,世界500強中國企業上榜數量106家,其中,國務院國資委監管的中央企業47家;2016年,世界500強中國企業上榜數量110家,其中,國務院國資委監管的中央企業50家(受央企戰略重組的影響,2016年上榜的中國五礦和中國中冶此前已經戰略重組,在2017年上榜中央企業中體現為中國五礦);2017年,世界500強中國企業上榜數量115家,其中,國務院國資委監管的中央企業48家;2018年,世界500強中國企業上榜數量120家,其中,國務院國資委監管的中央企業為48家。
附:2018《財富》世界500強120家中國上榜公司名單
| 排名 | 上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 348903.1 | 北京 |
| 3 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北京 |
| 4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北京 |
| 23 | 24 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北京 |
| 24 | 27 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 臺北 |
| 26 | 22 | 中國工商銀行(Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京 |
| 29 | 39 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深圳 |
| 31 | 28 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北京 |
| 36 | 41 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上海 |
| 40 | 38 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
| 42 | 51 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
| 46 | 42 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北京 |
| 53 | 47 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北京 |
| 56 | 55 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北京 |
| 58 | 58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
| 65 | 68 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武漢 |
| 72 | 83 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳 |
| 86 | 86 | 中國華潤有限公司(China Resources) | 82184.1 | 香港 |
| 87 | 115 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
| 91 | 103 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
| 96 | 89 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 烏魯木齊 |
| 98 | 143 | 中國中化集團公司(Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
| 101 | 276 | 國家能源投資集團(China Energy Investment) | 75522.4 | 北京 |
| 109 | 120 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北京 |
| 110 | 100 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 廣州 |
| 111 | 183 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深圳 |
| 113 | 119 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北京 |
| 117 | 114 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北京 |
| 122 | 136 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 69669.1 | 北京 |
| 124 | 137 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北京 |
| 125 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 長春 |
| 132 | 129 | 天津物產集團有限公司(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天津 |
| 140 | 135 | 中國兵器工業集團公司(China North Industries) | 64646.3 | 北京 |
| 141 | 133 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
| 149 | 172 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 61316.2 | 北京 |
| 161 | 162 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
| 162 | 204 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上海 |
| 167 | 211 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京 |
| 168 | 171 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上海 |
| 181 | 261 | 京東集團(JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
| 182 | 190 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 53870.1 | 北京 |
| 185 | 159 | 山東魏橋創業集團有限公司(Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 濱州 |
| 194 | 199 | 中國醫藥集團(SINOPHARM) | 51844.4 | 北京 |
| 202 | 238 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 廣州 |
| 213 | 216 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深圳 |
| 220 | 252 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上海 |
| 222 | 248 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北京 |
| 227 | 245 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上海 |
| 230 | 338 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深圳 |
| 234 | 372 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 濟南 |
| 235 | 268 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 蘇州市 |
| 237 | 230 | 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福州 |
| 239 | 221 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 45390.2 | 石家莊 |
| 240 | 226 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香港 |
| 242 | 101 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北京 |
| 243 | 259 | 中國建材集團(China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京 |
| 245 | 233 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京 |
| 251 | 251 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京 |
| 252 | 277 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上海 |
| 256 | 334 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 42638.1 | 北京 |
| 267 | 343 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭州 |
| 270 | 348 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭州 |
| 273 | 241 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北京 |
| 280 | -- | 招商局集團(China Merchants Group) | 39970.8 | 香港 |
| 283 | 279 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香港 |
| 285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | 39237.6 | 臺北 |
| 288 | 326 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西安 |
| 289 | 274 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北京 |
| 294 | 337 | 陜西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西安 |
| 295 | 383 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 38330.0 | 香港 |
| 300 | 462 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州 |
| 312 | 341 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京 |
| 322 | 329 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北京 |
| 323 | 450 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛山 |
| 331 | 478 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
| 332 | 307 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 35117.4 | 深圳 |
| 333 | 312 | 中國能源建設集團有限公司(China Energy Engineering) | 35048.3 | 北京 |
| 335 | 366 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上海 |
| 339 | 205 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香港 |
| 343 | 336 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
| 346 | 355 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北京 |
| 353 | 467 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山 |
| 354 | 390 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃園 |
| 359 | 320 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢臺 |
| 360 | 494 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 廈門 |
| 361 | -- | 雪松控股集團(Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 廣州 |
| 362 | 488 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 32588.4 | 廈門 |
| 364 | 365 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 張家港 |
| 368 | 369 | 臺積電(Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹 |
| 369 | 362 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北京 |
| 370 | 339 | 江西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 貴溪 |
| 371 | 439 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北京 |
| 374 | 319 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香港 |
| 375 | -- | 象嶼集團(Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 廈門 |
| 381 | 322 | 新興際華集團(Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北京 |
| 385 | 318 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 30634.1 | 北京 |
| 388 | 400 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
| 393 | 364 | 中國船舶工業集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北京 |
| 395 | 368 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京 |
| 397 | 382 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北京 |
| 399 | -- | 兗礦集團(Yankuang Group) | 29473.5 | 濱州 |
| 404 | 458 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 臺北 |
| 410 | 411 | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 臺北 |
| 427 | 485 | 蘇寧易購集團(Suning.com Group) | 27805.7 | 南京 |
| 428 | -- | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山 |
| 431 | -- | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北京 |
| 432 | -- | 緯創集團(WISTRON) | 27480.0 | 臺北 |
| 436 | -- | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 27105.5 | 高雄 |
| 456 | 495 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 烏魯木齊 |
| 464 | 459 | 陽光龍凈集團有限公司(Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州 |
| 465 | -- | 中國太平保險集團有限責任公司(China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香港 |
| 468 | 454 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 25299.2 | 北京 |
| 479 | -- | 富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 臺北 |
| 481 | 476 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晉城 |
| 489 | -- | 泰康保險集團(Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北京 |
| 494 | 445 | 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 陽泉 |
| 495 | 448 | 潞安集團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 長治 |
| 496 | -- | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 鄭州 |
| 497 | 430 | 大同煤礦集團有限責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大同 |
| 499 | -- | 青島海爾(Qingdao Haier) | 23563.2 | 青島 |
(備注:紅色是由國務院國資委監管的中央企業)
【責任編輯:王莉】